Official list · Ministry of Industry and Information Technology (MIIT)
MIIT National Advanced Manufacturing Clusters
The national advanced manufacturing cluster list covers large multi-city industrial clusters selected by MIIT through national competitions.
80
Entries
19
Provinces
2022–2024
Years
All entries
| Entry as published | Place | Product | Batch | Source |
|---|---|---|---|---|
| 上海船舶与海洋工程装备集群 | — | Machinery & equipment · Ships, rail & aerospace 船舶与海洋工程装备 | 2024年 | link |
| 乌昌石光伏集群 | — | Batteries, solar & new energy 光伏 | 2024年 | link |
| 京津冀安全应急装备集群 | — | Machinery & equipment 安全应急装备 | 2024年 | link |
| 京津冀新一代信息技术应用创新集群 | — | — 新一代信息技术应用创新(信创) | 2024年 | link |
| 京津冀智能网联新能源汽车集群 | — | Batteries, solar & new energy · Auto & motorcycle parts 智能网联新能源汽车 | 2024年 | link |
| 京津冀集成电路集群 | — | Electronics & components 集成电路 | 2024年 | link |
| 大盘绿色石化集群 | — | — 绿色石化 | 2024年 | link |
| 宝汉天工业母机集群 | — | Machinery & equipment 工业母机(机床) | 2024年 | link |
| 广深佛惠莞中智能网联新能源汽车集群 | — | Batteries, solar & new energy · Auto & motorcycle parts 智能网联新能源汽车 | 2024年 | link |
| 成德绵自凉航空航天集群 | — | Ships, rail & aerospace 航空航天 | 2024年 | link |
| 成渝地区生物医药集群 | — | Medical devices & pharma 生物医药 | 2024年 | link |
| 榆鄂宁现代煤化工集群 | — | Chemicals & coatings 现代煤化工 | 2024年 | link |
| 沈大工业母机集群 | — | Machinery & equipment 工业母机(机床) | 2024年 | link |
| 浙东工业母机集群 | — | Machinery & equipment 工业母机(机床) | 2024年 | link |
| 滇中稀贵金属集群 | — | Steel, aluminium & metals 稀贵金属 | 2024年 | link |
| 潍临日智能农机装备集群 | — | Machinery & equipment 智能农机装备 | 2024年 | link |
| 环杭州湾现代纺织服装集群 | — | Fabrics & yarn · Apparel & garments 现代纺织服装 | 2024年 | link |
| 盐常宿淮光伏集群 | — | Batteries, solar & new energy 光伏 | 2024年 | link |
| 绥哈大齐生物制造集群 | — | — 生物制造 | 2024年 | link |
| 苏南特钢材料集群 | — | Steel, aluminium & metals · Advanced materials 特钢材料 | 2024年 | link |
| 衡长株潭特高压输变电装备集群 | — | Electrical equipment & cables · Machinery & equipment 特高压输变电装备 | 2024年 | link |
| 郑南商许超硬材料集群 | — | Advanced materials 超硬材料 | 2024年 | link |
| 金台丘陵山区农机装备集群 | — | Machinery & equipment 丘陵山区农机装备 | 2024年 | link |
| 金白兰武有色金属集群 | — | Steel, aluminium & metals 有色金属 | 2024年 | link |
| 长三角(含江西)大飞机集群 | — | Machinery & equipment · Ships, rail & aerospace 大飞机(航空装备) | 2024年 | link |
| 青烟威船舶与海洋工程装备集群 | — | Machinery & equipment · Ships, rail & aerospace 船舶与海洋工程装备 | 2024年 | link |
| 鹰饶抚昌铜基新材料集群 | — | Steel, aluminium & metals · Advanced materials 铜基新材料 | 2024年 | link |
| 北京海淀人工智能集群 | Haidian, Beijing | Software, data & AI 人工智能 | 2024年 | link |
| 泉州现代体育产品集群 | Quanzhou, Fujian | — 现代体育产品 | 2024年 | link |
| 哈尔滨航空集群 | Haerbin, Heilongjiang | Machinery & equipment · Ships, rail & aerospace 航空装备 | 2024年 | link |
| 洛阳现代农机装备集群 | Luoyang, Henan | Machinery & equipment 现代农机装备 | 2024年 | link |
| 包头稀土新材料集群 | Baotou, Inner Mongolia | Steel, aluminium & metals · Advanced materials 稀土新材料 | 2024年 | link |
| 苏州高端科技仪器集群 | Suzhou, Jiangsu | Machinery & equipment 高端科技仪器(仪器仪表) | 2024年 | link |
| 沈阳航空集群 | Shenyang, Liaoning | Machinery & equipment · Ships, rail & aerospace 航空装备 | 2024年 | link |
| 青岛仪器仪表集群 | Qingdao, Shandong | Machinery & equipment 仪器仪表 | 2024年 | link |
| “武襄十随”汽车集群 | — | Auto & motorcycle parts 汽车 | 2022年第三批 | link |
| 上海市新能源汽车集群 | — | Batteries, solar & new energy · Auto & motorcycle parts 新能源汽车 | 2022年第三批 | link |
| 上海市集成电路集群 | — | Electronics & components 集成电路 | 2022年第一批 | link |
| 京津冀生命健康集群 | — | — 生命健康 | 2022年第三批 | link |
| 佛山市、东莞市泛家居集群 | — | — 泛家居(消费品) | 2022年第三批 | link |
| 南通市、泰州市、扬州市海工装备和高技术船舶集群 | — | Machinery & equipment · Ships, rail & aerospace 海工装备和高技术船舶 | 2022年第三批 | link |
| 四川省成都市、德阳市高端能源装备集群 | — | Machinery & equipment 高端能源装备 | 2022年第二批 | link |
| 广东省广佛惠超高清视频和智能家电集群 | — | Home appliances 超高清视频和智能家电 | 2022年第一批 | link |
| 广东省广深佛莞智能装备集群 | — | Machinery & equipment 智能装备(高端装备) | 2022年第二批 | link |
| 广东省深广高端医疗器械集群 | — | Medical devices & pharma 高端医疗器械 | 2022年第二批 | link |
| 成渝地区电子信息先进制造业集群 | — | Electronics & components 电子信息 | 2022年第三批 | link |
| 泰州市、连云港市、无锡市生物医药集群 | — | Medical devices & pharma 生物医药 | 2022年第三批 | link |
| 苏州市、无锡市、南通市高端纺织集群 | — | Fabrics & yarn 高端纺织(消费品) | 2022年第三批 | link |
| 安徽省合肥市智能语音集群 | Hefei, Anhui | — 智能语音(新一代信息技术) | 2022年第一批 | link |
| 宁德市动力电池集群 | Ningde, Fujian | Batteries, solar & new energy 动力电池 | 2022年第三批 | link |
| 广东省东莞市智能移动终端集群 | Dongguan, Guangdong | — 智能移动终端 | 2022年第一批 | link |
| 广东省深圳市先进电池材料集群 | Shenzhen, Guangdong | Batteries, solar & new energy · Advanced materials 新材料(先进电池材料) | 2022年第一批 | link |
| 广东省深圳市新一代信息通信集群 | Shenzhen, Guangdong | Electronics & components 新一代信息技术(新一代信息通信) | 2022年第一批 | link |
| 保定市电力及新能源高端装备集群 | Baoding, Hebei | Batteries, solar & new energy · Machinery & equipment 电力及新能源高端装备 | 2022年第三批 | link |
| 武汉市光电子信息集群 | Wuhan, Hubei | Electronics & components 光电子信息(新一代信息技术) | 2022年第三批 | link |
| 株洲市中小航空发动机集群 | Zhuzhou, Hunan | Machinery & equipment · Ships, rail & aerospace 中小航空发动机(航空装备) | 2022年第三批 | link |
| 湖南省株洲市先进轨道交通装备集群 | Zhuzhou, Hunan | Machinery & equipment · Ships, rail & aerospace 轨道交通装备 | 2022年第一批 | link |
| 湖南省长沙市工程机械集群 | Changsha, Changsha, Hunan | Machinery & equipment 工程机械 | 2022年第一批 | link |
| 长沙市新一代自主安全计算系统集群 | Changsha, Changsha, Hunan | — 新一代自主安全计算系统(信创) | 2022年第三批 | link |
| 呼和浩特市乳制品集群 | Hohhot, Inner Mongolia | — 乳制品(消费品) | 2022年第三批 | link |
Showing 60 of 80
Source: Ministry of Industry and Information Technology (MIIT), notices linked per batch · data version 2026-11-15 · entries linked to a cluster sheet open it